
SBK®X「英語体験版」の配信開始に合わせまして
簡単な日本語解説をお送りします。
ぜひこの機会に、『SBK®X』をお楽しみください!!
[Arcade]
| Quick Race | |
|---|---|
| Go to Race | レースへ |
| Class Selection | SBK/WSS/STKからクラスを選ぶ事ができます。 体験版では、「STK」はロックされています。 |
| Team Selection | 参戦チームを決める事ができます。 「SBK」- 「Aprilia Alitalia Racing」 「WSS」- 「Yamaha World SuperSport」 それ以外のチームは体験版ではロックされています。 |
| Rider Selecion | 体験版ではロックされています。 |
| Track Selection | 走行コースを選ぶ事ができます。 体験版では、「Portimao」のみになります。 |
| Race Options | |
|---|---|
| Race Length | 走行回数を選ぶ事ができます。 体験版では、「15%」のみになります。 |
| Weather Condition | レース時の天候を決めれます。 「Sunny(晴れ)」-「Wet(路面が濡れています)」-「Cloudy(曇り)」- 「Rainy(雨)」-「Randam(ランダム選択)」 |
| Opponents Skill | AIの強さを決めれます。 Rookie/Amateur/Professional/Real 「Real」にいく程強くなります。 |
| Start Position | スタートボディションを決めれます。 [ 1位~28位 ] |
[Simulation]
| Quick Race | |
|---|---|
| Go to Race | レースへ |
| Class Selection | SBK/WSS/STKからクラスを選ぶ事ができます。 体験版では、「STK」はロックされています。 |
| Team Selection | 参戦チームを決める事ができます。 「SBK」- 「Aprilia Alitalia Racing」 「WSS」- 「Yamaha World SuperSport」 それ以外のチームは体験版ではロックされています。 |
| Rider Selecion | 体験版ではロックされています。 |
| Track Selection | 走行コースを選ぶ事ができます。 体験版では、「Portimao」のみになります。 |
| Race Options | |
|---|---|
| Race Length | 走行回数を選ぶ事ができます。 体験版では、「15%」のみになります。 |
| Weather Condition | レース時の天候を決めれます。 「Sunny(晴れ)」-「Wet(路面が濡れています)」-「Cloudy(曇り)」- 「Rainy(雨)」-「Randam(ランダム選択)」 |
| Opponents Skill | AIの強さを決めれます。 Rookie/Amateur/Professional/Real 「Real」にいく程強くなります。 |
| Start Position | スタートボディションを決めれます。 [ 1位~28位 ] |
| Rider Health | ライダーダメージの有無 [ Yes or No ] ※人体欠損等はありません。 |
| Bike Damage | バイクダメージの有無 [ Yes or No ] |
| Race Penalties | レースペナルティの有無 [ Yes or No ] |
| Tyres Wear | タイヤの消耗の有無 [ Yes or No ] |
| Simulation Settings | |
|---|---|
| Simulation Level | 走行回数を選ぶ事ができます。 体験版では、「15%」のみになります。 |
| Automatic Gears | レース時の天候を決めれます。 「Sunny(晴れ)」-「Wet(路面が濡れています)」-「Cloudy(曇り)」- 「Rainy(雨)」-「Randam(ランダム選択)」 |
| Rider Weight | AIの強さを決めれます。 「Rookie」-「Amateur」-「Professional」-「Real」 「Real」にいく程強くなります。 |
[Options]
| Controller | ボタン配置を変えることができます。 |
| Video | |
|---|---|
| Units | 速度の単位を変更できます。 [ KM/H or MPH ] |
| Position Indicator | 走行時の順位表示の有無 [ Yes or No ] |
| Timing | 走行時のタイム表示の有無 [ Yes or No ] |
| Lap Indicator | 走行時のラップ表示の有無 [ Yes or No ] |
| Track Map | 走行時のサーキットマップの有無 [ Yes or No ] |
| Damage Indicator | マシンのダメージ表示の有無 [ Yes or No ] ※シミュレーションモードのみ |
| HUD Alpha | インターフェースの不透明度 [ 0~100% ] |
| Rider's Name | ライダー名の表示の有無 [ Yes or No ] |
| Direction Arrows | 各カーブの手前で、表す方向矢印の有無 [ Yes or No ] |
| Driva Path | 走行中の理想的なライン表示の有無 [ Yes or No ] |
| HUD Tips | ゲーム中インターフェース情報の有無 [ Yes or No ] |
| Audio | |
|---|---|
| SoundFX | レース中の音響効果の大きさ設定 [ 0~100% ] |
| Music Volume | ゲーム中のBGMの大きさ設定 [ 0~100% ] |
| Race Music | レース中のBGMの有無 [ Yes or No ] |
SBK®X Superbike World Championship -JP EDITION-
© 2010 Lago S.r.l. Published by Russell under license from Lago S.r.l.
Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. All manufacturers, motorcycles, names,
brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. SBK™ and SBK Superbike World Championship
© are registered trademarks of Infront Motor Sports License S.r.l.
Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE、Xbox 関連ロゴは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。